Bảng tính giá sản xuất 1 viên gạch không nung, gạch block đối với dây chuyền sản xuất gạch không nung Việt Nhật
| Loại gạch | Gạch đặc 60x100x210 | Gạch 4 lỗ 80x80x180 |
| Trọng lượng 1 viên | 2.8 kg | 1.4 kg |
| Chi phí xi măng tỷ lệ 5%/viên (với giá 1.200 đồng/kg) | 168 đồng/viên | 84 đồng/viên |
| Chi phí mạt đá tỷ lệ 95%/viên (với giá 67 đồng/kg) | 176 đồng/viên | 89 đồng/viên |
| Chi phí điện | 10 đồng/viên | 15 đồng/viên |
| Chi phí nước | 2 đồng/viên | 2 đồng/viên |
| Chi phí nhân công | 30 đồng/viên | 40 đồng/viên |
| Khấu hao máy móc thiết bị | 50 đồng/viên | 60 đồng/viên |
| Khấu hao nhà xưởng | 8 đồng/viên | 10 đồng/viên |
| Tổng chi phí cho 1 viên gạch | 444 đồng/viên | 300 đồng/viên |
Trên đây là bảng tính cho 2 loại gạch phổ biến hiện nay. Để được tư vấn về tính giá thành cho từng loại gạch quý khách vui lòng liên hệ:
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Việt Nhật
Địa chỉ: Số 40 Phùng Khắc Khoan, KCN Hòa Xá, Thành Phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Hotline: 0981.91.81.61 - 0982.886.928